Каталог 2024 с ценами на продукцию //
Запчасти для прицепов и полуприцепов
# | наименование товара | артикул | цена (руб.), включая НДС |
дата обновления цены |
1301. | Лист рессоры МАЗ полуприцепа №3 L=1340мм БЗРП | 9389-2912103 | 2085,80 руб. | окт. 2020 |
1302. | Лист рессоры МАЗ полуприцепа №3 L=1340мм ЧМЗ | 9389-2912103 | 1406,99 руб. | окт. 2020 |
1303. | Лист рессоры МАЗ полуприцепа №3 L=1400мм ОАО МАЗ (МРЗ) | 9389-2902103-001 | 2166,58 руб. | окт. 2020 |
1304. | Лист рессоры прицепа задней №1 ЧМЗ | 96742-2912101-20 | 2290,00 руб. | окт. 2020 |
1305. | Лист рессоры прицепа задней №1 ЧМЗ | 459503-2912015 | 985,12 руб. | окт. 2020 |
1306. | Лист рессоры прицепа задней №2 ЧМЗ | 459503-2912050 | 828,04 руб. | окт. 2020 |
1307. | Лист рессоры прицепа задней №3 ЧМЗ | 97581-2912103 | 976,14 руб. | окт. 2020 |
1308. | Лист рессоры прицепа задней №3 ЧМЗ | 9911.002912103-20 | 1492,26 руб. | окт. 2020 |
1309. | Лист рессоры прицепа задней №4 ЧМЗ | 9911.002912104-20 | 1492,26 руб. | окт. 2020 |
1310. | Лист рессоры прицепа легкового №1 ЧМЗ | 450604AL-2912101-10 | 424,12 руб. | окт. 2020 |
1311. | Лист рессоры прицепа легкового №1 ЧМЗ | 450605AL-2912101-10 | 400,55 руб. | окт. 2020 |
1312. | Лист рессоры прицепа легкового №1 ЧМЗ | 450602AL-2912101-10 | 400,55 руб. | окт. 2020 |
1313. | Лист рессоры прицепа легкового №1 ЧМЗ | 450603AL-2912101-10 | 400,55 руб. | окт. 2020 |
1314. | Лист рессоры прицепа легкового №1 ЧМЗ | 450607AL-2912101-10 | 400,55 руб. | окт. 2020 |
1315. | Лист рессоры прицепа легкового №1 ЧМЗ | 450609AL-2912101-10 | 400,55 руб. | окт. 2020 |
1316. | Лист рессоры прицепа легкового №1 ЧМЗ | 450803AL-2912101-10 | 540,80 руб. | окт. 2020 |
1317. | Лист рессоры прицепа легкового №2 ЧМЗ | 450604AL-2912102-10 | 361,28 руб. | окт. 2020 |
1318. | Лист рессоры прицепа легкового №2 ЧМЗ | 450605AL-2912102-10 | 361,28 руб. | окт. 2020 |
1319. | Лист рессоры прицепа легкового №2 ЧМЗ | 450602AL-2912102-10 | 338,84 руб. | окт. 2020 |
1320. | Лист рессоры прицепа легкового №2 ЧМЗ | 450603AL-2912102-10 | 338,84 руб. | окт. 2020 |
1321. | Лист рессоры прицепа легкового №2 ЧМЗ | 450607AL-2912102-10 | 361,28 руб. | окт. 2020 |
1322. | Лист рессоры прицепа легкового №2 ЧМЗ | 450609AL-2912102-10 | 361,28 руб. | окт. 2020 |
1323. | Лист рессоры прицепа легкового №2 ЧМЗ | 450803AL-2912102-10 | 338,84 руб. | окт. 2020 |
1324. | Лист рессоры прицепа легкового №3 ЧМЗ | 450604AL-2912103-10 | 338,84 руб. | окт. 2020 |
1325. | Лист рессоры прицепа легкового №3 ЧМЗ | 450605AL-2912103-10 | 338,84 руб. | окт. 2020 |
Наличие на складе и стоимость запчастей может отличаться от указанной.
Окончательную информацию о наличии и стоимости запчастей уточняйте в отделе продаж.
Окончательную информацию о наличии и стоимости запчастей уточняйте в отделе продаж.
каталог
- Телефоны:
- +7 (495) 971–01–25,
+7 (495) 971–01–59 - Мобильный тел.:
- +7 (901) 547-61-25
- Время работы:
- с 9:00 до 17:30, без обеда, выходные дни суббота и воскресение
- Эл. почта: